<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSource Blog / Open Source Blog &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.open-source-blog.de/category/business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open-source-blog.de</link>
	<description>CMS, GPL, FOSS, CMS, BSD - News aus der Welt der Akronyme... (Open Source von Software über Lizenzen bis zu Startups, Business &#38; Venture Capital / Investment)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 14:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sinkende Lizenzeinnahmen trotz fortlaufender Portfolioerweiterung bei Open Text</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/597/sinkende-lizenzeinnahmen-trotz-fortlaufender-portfolioerweiterung-bei-open-text</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/597/sinkende-lizenzeinnahmen-trotz-fortlaufender-portfolioerweiterung-bei-open-text#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CMS / Content Management Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Licenses]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECMS]]></category>
		<category><![CDATA[Open Text]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Eins vorab: Natürlich ist das kein Indiz für das Verschwinden von kommerzieller Software &#8211; gleichwohl fand ich eine Meldung von CMSWire.com recht interessant. Open Text hat wohl seine aktuellen Geschäftszahlen vorgelegt &#8211; und darin sind einige Zahlen beachtenswert: Total revenue: US$ 217.4 million, up 3% compared to US$ 211.4 million for the same period in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/597/sinkende-lizenzeinnahmen-trotz-fortlaufender-portfolioerweiterung-bei-open-text/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agile Entwicklung vs. Wasserfallmodell &amp; Co.</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/577/agile-entwicklung-vs-wasserfallmodell-co</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/577/agile-entwicklung-vs-wasserfallmodell-co#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software News]]></category>
		<category><![CDATA[agile Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserfallmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Dass agile Entwicklung bisweilen erhebliche Vorteile gegenüber althergebrachten Entwicklungsmethoden hat ist hinlänglich bekannt. In diesem Zusammenhang sehr interessant ist die nüchterne Betrachtung des Projekterfolgs je nach Vorgehensweise, den Eberhard Huber im &#8220;projekt (B)LOG&#8221; vollzieht: Serviert wird diese Grafik unter der Überschrift&#8230; Das Wasserfallmodell bleibt problematisch - eine Aussage, die wir eindeutig teilen. Ebenso wie die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/577/agile-entwicklung-vs-wasserfallmodell-co/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source ist die Zukunft: Junge Entwickler bevorzugen Open Source, bevorzugen Linux und PHP</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/486/open-source-ist-die-zukunft-junge-entwickler-bevorzugen-open-source-bevorzugen-linux-und-php</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/486/open-source-ist-die-zukunft-junge-entwickler-bevorzugen-open-source-bevorzugen-linux-und-php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Software News]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung von Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Nur in aller Kürze der Verweis auf eine nicht allzu überraschende und gleichwohl schöne Aussage von Forrester: &#8220;Forrester: Junge Entwickler bevorzugen Linux und PHP&#8221; &#8211; so titelt ZDNET. ZDNET bezieht sich wie folgt auf eine aktuelle Forrester Veröffentlichung: Das Interesse an Open Source hat heute (&#8230;) nichts mehr mit billiger Software zu tun. Vergleiche man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/486/open-source-ist-die-zukunft-junge-entwickler-bevorzugen-open-source-bevorzugen-linux-und-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobbying de luxe: Open Source freundliche Staaten sind böse!, so die IIPA</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/457/lobbying-de-luxe-open-source-freundliche-staaten-sind-bose-iipa</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/457/lobbying-de-luxe-open-source-freundliche-staaten-sind-bose-iipa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Licenses]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[IIPA]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<category><![CDATA[Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Lobbyismus]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WIPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Das ist in der Tat eine interessanter Ansatz der amerikanischen &#8220;International Intellectual Property Alliance (IIPA)&#8221; (siehe auch http://www.iipa.com/, wobei die Website aktuell zumeist down ist&#8230;): In ihrem Kampf gegen &#8220;das Böse&#8221; Open Source versucht man nun, &#8220;Open Source freundliche&#8221; Staaten in den &#8220;Special 301 review&#8221; aufnehmen zu lassen. Aber Punkt für Punkt: Wer genau ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/457/lobbying-de-luxe-open-source-freundliche-staaten-sind-bose-iipa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So long old Friend &#8211; Kondolenzbuch für Sun</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/419/so_long_old_friend_kondolenzbuch_fuer_sun</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/419/so_long_old_friend_kondolenzbuch_fuer_sun#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Software News]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[James Goslings, eine der zentralen Figuren der Softwareentwicklung bei Sun (u.a. verantwortlich für Java) bedauert in seinem aktuellen Blog-Eintrag (Titel &#8220;So long, old friend &#8230;&#8221;, von dem auch das Bild geliehen ist) das Ende der Fa. Sun, die ja von Oracle übernommebn wurde. Zwischenzeitlich hat auch die EU die Übernahme genehmigt. Der Blogeintrag wird mittlerweile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/419/so_long_old_friend_kondolenzbuch_fuer_sun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzmitteilung: CloudCamp Berlin 2009 (30.04.2009)</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/336/kurzmitteilung-cloudcamp-berlin-2009-30042009</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/336/kurzmitteilung-cloudcamp-berlin-2009-30042009#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting & Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[CloudComputing]]></category>
		<category><![CDATA[Unconference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Eine spannende Veranstaltung steht in Berlin auf der Agenda: Das CloudCamp. Zur Darstellung zitiere ich von der Veranstalter-Website: About CloudCamp: CloudCamp is an unconference where attendees can exchange ideas, knowledge and information in a creative and supporting environment, advancing the current state of cloud computing and related technologies. As an informal, member-supported gathering, we rely [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/336/kurzmitteilung-cloudcamp-berlin-2009-30042009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle kauft Sun &#8211; und damit auch MySQL</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/331/oracle-kauft-sun-und-damit-auch-mysql</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/331/oracle-kauft-sun-und-damit-auch-mysql#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Licenses]]></category>
		<category><![CDATA[Software News]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Aquisition]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle. Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es also passiert: Oracle kauft Sun und hat sich damit auch den stets lästigen Störenfried im Datenbankmarkt MySQL ins Portfolio geholt. In den Jahren vor der Übernahme von MySQL durch Sun war ja immer mal wieder spekuliert worden, dass Oracle den Datenbankkonkurrenten schlucken könnte &#8211; es war dann nur der Hersteller der von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/331/oracle-kauft-sun-und-damit-auch-mysql/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

