<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSource Blog / Open Source Blog &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.open-source-blog.de/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open-source-blog.de</link>
	<description>CMS, GPL, FOSS, CMS, BSD - News aus der Welt der Akronyme... (Open Source von Software über Lizenzen bis zu Startups, Business &#38; Venture Capital / Investment)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 14:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Und die Welt ist doch gut &#8211; Open Source Engineering als Antwort auf die Herausforderungen von Entwicklungs- und Schwellenländern</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/700/und-die-welt-ist-doch-gut-open-source-engineering-als-loesung</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/700/und-die-welt-ist-doch-gut-open-source-engineering-als-loesung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 14:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Ecology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Wir machen seit vielen Jahren Open Source, nutzen Open Source, leben Open Source. Wobei, stimmt das? &#8220;Leben&#8221; wir wirklich Open Source, übertragen wir den Open Source Gedanken auf weitere Lebensbereiche, glauben wir wirklich immer daran, dass Sharing die Welt zu einem besseren Platz macht? Zumindest das Team von Open Source Ecology tut das und wenn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/700/und-die-welt-ist-doch-gut-open-source-engineering-als-loesung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSX86 / HackMac: Dual Screens / 2 Monitore an Radeon HD6870 (hier von Sapphire)</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/688/osx86-hackmac-dual-screens-2-monitore-an-radeon-hd6870_sapphire</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/688/osx86-hackmac-dual-screens-2-monitore-an-radeon-hd6870_sapphire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic: Apple/Mac & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HackMac]]></category>
		<category><![CDATA[Monitore]]></category>
		<category><![CDATA[Screens]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Eintrag hatte ich die Hardwareauswahl beschrieben; mittlerweile ist der HackMac zusammengebaut und installiert. So viel Vorab: Der Rechner macht einen Heidenspaß Unter Windows 7 (was in erster Linie für Spiele installiert wurde &#8211; oder für den seltenen Fall, wo man mal eine native Windows Umgebung braucht) ist die Spieleperformance schonmal beeindruckend, die Grafikkarte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/688/osx86-hackmac-dual-screens-2-monitore-an-radeon-hd6870_sapphire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Mac OS X auf Standard PC Hardware (OSX86 / Hackintosh / HackMac) oder wie man günstig an einen Mac Pro kommt&#8230;</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/667/apple-mac-os-x-auf-standard-pc-hardware-osx86-hackintosh-hackmac-oder-wie-man-gunstig-an-einen-mac-pro-kommt</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/667/apple-mac-os-x-auf-standard-pc-hardware-osx86-hackintosh-hackmac-oder-wie-man-gunstig-an-einen-mac-pro-kommt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 16:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic: Apple/Mac & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hackintosh]]></category>
		<category><![CDATA[HackMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Klon]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit ein paar Jahren kann ich ich ja privat und am Arbeitsplatzrechner auf umfangreiche Wartungsarbeiten verzichten &#8211; weil der Mac OS Rechner in der Tat wenig Ärger macht. Ich kann mich somit zumeist meiner Arbeit widmen, statt Unzulänglichkeiten des Betriebssystems auszubaden. Als nun ein neuer Rechner für daheim anstand, war das bevorzugte OS also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/667/apple-mac-os-x-auf-standard-pc-hardware-osx86-hackintosh-hackmac-oder-wie-man-gunstig-an-einen-mac-pro-kommt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belkin N Wireless USB Adapter am Mac (iMac)</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/649/belkin-n-wireless-usb-adapter-am-mac-imac</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/649/belkin-n-wireless-usb-adapter-am-mac-imac#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic: Apple/Mac & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Belkin]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Realtek]]></category>
		<category><![CDATA[Treiber]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es mich einige Zeit gekostet hatte, einen simplen USB Stick an einem sehr alten PowerPC Macintosh zum Laufen zu bekommen will ich zumindest mal die wesentlichen Dinge hier festhalten. Ich verzichte aus zeitlichen Gründen auf Prosa und hoffe, dass das für den einen oder anderen hilfreich sein könnte: Ausgangssituation man will einen WLAN USB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/649/belkin-n-wireless-usb-adapter-am-mac-imac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC mit Ubuntu 10.10 (Maverick Meerkat)</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/617/asus-eee-pc-mit-ubuntu-10-10_maverick_meerkat</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/617/asus-eee-pc-mit-ubuntu-10-10_maverick_meerkat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 22:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee PC]]></category>
		<category><![CDATA[Eee PC]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn mein Apple MacBook Pro (13.3 Zoll) ja schon recht handlich ist, so wäre als Reisebegleiter weniger Gewicht und weniger Größe durchaus nett &#8211; ich teste daher gerade einen Asus Eee PC (danke an die Kollegen von make.tv für die Leihgabe!). An Windows mag ich mich aber nicht gewöhnen müssen. Als erstes wurde daher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/617/asus-eee-pc-mit-ubuntu-10-10_maverick_meerkat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurznotiz: MacBook Unibody wird zum MacBook Pro</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/364/kurznotiz-macbook-unibody-wird-zum-macbook-pro</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/364/kurznotiz-macbook-unibody-wird-zum-macbook-pro#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic: Apple/Mac & iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Unibody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute wurden die Produktlinien bei Apple verändert: Die 13 Zoll MacBook Unibody heissen nun MacBook Pro, besitzen endlich wieder einen Firewire Anschluss, erhalten noch leistungsfähigere Akkus und einen Cardreader. Mehr dazu gibt es hier (e-blog.de) und hier (TechCrunch.com). (Der hier im Blog veröffentlichte Artikel zum RAM Upgrade beim MacBook gilt auch für den Arbeitsspeicher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/364/kurznotiz-macbook-unibody-wird-zum-macbook-pro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das coolste Datacenter / Rechenzentrum der Welt?</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/323/das-coolste-datacenter-rechenzentrum-der-welt</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/323/das-coolste-datacenter-rechenzentrum-der-welt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hoster]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Providing]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Medium: www.youtube.com Link: www.youtube.com Verwandte Artikel:Java 4 everGEMA &#8211; &#8220;ästhetisch und technologisch noch im 20. Jahrhundert&#8221;Das CERN, der LHC Teilchenbeschleuniger und die MusikVideo “Seattle Conference on Scalability: YouTube Scalability”Köln darf stolz sein: rechtsextreme Kundgebung von &#8220;Pro Köln&#8221; ist auf ganzer Linie gescheitert]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/323/das-coolste-datacenter-rechenzentrum-der-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

