<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OpenSource Blog / Open Source Blog &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.open-source-blog.de/category/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.open-source-blog.de</link>
	<description>CMS, GPL, FOSS, CMS, BSD - News aus der Welt der Akronyme... (Open Source von Software über Lizenzen bis zu Startups, Business &#38; Venture Capital / Investment)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 14:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Java 4 ever</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/488/java-4-ever</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/488/java-4-ever#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 17:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist ja PHP unser Kerngeschäft, aber das ist schlichtweg zu genial, um die werten Leser nicht damit zu erfreuen Medium: www.youtube.com Link: www.youtube.com Verwandte Artikel:Das coolste Datacenter / Rechenzentrum der Welt?GEMA &#8211; &#8220;ästhetisch und technologisch noch im 20. Jahrhundert&#8221;Das CERN, der LHC Teilchenbeschleuniger und die MusikVideo “Seattle Conference on Scalability: YouTube Scalability”Open Social &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/488/java-4-ever/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipp für Creative Commons und Public Domain Content (also: legal &amp; frei verfügbare Medien wie MP3 und Videos)</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/387/linktipp-fur-creative-commons-und-public-domain-content-also-legal-frei-verfugbare-medien-wie-mp3-und-videos</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/387/linktipp-fur-creative-commons-und-public-domain-content-also-legal-frei-verfugbare-medien-wie-mp3-und-videos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Licenses]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Die Lizensierung von Werken unter einer freien Lizenz ist keine neue Sache mehr &#8211; allerdings scheint sich das Thema &#8220;Open Source&#8221; im Softwarebereich (auch dank Linux) schon weiter verbreitet zu haben als im Medienumfeld. Ich habe gerade eine sehr gut aufbereitete Übersicht von Creative Commons Content mit Linkliste gefunden, die vielleicht noch für den einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/387/linktipp-fur-creative-commons-und-public-domain-content-also-legal-frei-verfugbare-medien-wie-mp3-und-videos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das coolste Datacenter / Rechenzentrum der Welt?</title>
		<link>http://www.open-source-blog.de/323/das-coolste-datacenter-rechenzentrum-der-welt</link>
		<comments>http://www.open-source-blog.de/323/das-coolste-datacenter-rechenzentrum-der-welt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Hoster]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Providing]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.open-source-blog.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Medium: www.youtube.com Link: www.youtube.com Verwandte Artikel:Java 4 everGEMA &#8211; &#8220;ästhetisch und technologisch noch im 20. Jahrhundert&#8221;Das CERN, der LHC Teilchenbeschleuniger und die MusikVideo “Seattle Conference on Scalability: YouTube Scalability”Köln darf stolz sein: rechtsextreme Kundgebung von &#8220;Pro Köln&#8221; ist auf ganzer Linie gescheitert]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.open-source-blog.de/323/das-coolste-datacenter-rechenzentrum-der-welt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

